| 第2セクション | エリートたちの行方 |
|---|---|
| 第3セクション | リベンジ |
| 第4セクション |
| 8月1週 | 前半 | 矢部評価+5、 やる気+1 |
| 後半 | ||
| 8月2週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 8月3週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 8月4週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 9月1週 | 前半 | |
| 後半 | イベント 試合に負ける ・やる気+1 |
|
| 9月2週 | 前半 | イベント 巌巳コーチが就任 ・精神+10 |
| 後半 | イベント 1軍、2軍、3軍に分かれる ・やる気-1 |
|
| 9月3週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 9月4週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 10月1週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 10月2週 | 前半 | 一部部員が部からいなくなる ・2軍に昇格する ・矢部評価+5、巌巳評価+5 ・精神+10 |
| 後半 | ||
| 10月3週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 10月4週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 11月1週 | 前半 | 呼び戻すコマンドが使えるようになる |
| 後半 | ||
| 11月2週 | 前半 | 昇格試験 |
| 後半 | ||
| 11月3週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 11月4週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 12月1週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 12月2週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 12月3週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 12月4週 | 前半 | |
| 後半 | クリスマス | |
| 1月1週 | 前半 | 正月 |
| 後半 | ||
| 1月2週 | 前半 | 昇格試験 |
| 後半 | ||
| 1月3週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 1月4週 | 前半 | |
| 後半 | 才賀と対決 1回目 | |
| 2月1週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 2月2週 | 前半 | バレンタイン |
| 後半 | ||
| 2月3週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 2月4週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 3月1週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 3月2週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 3月3週 | 前半 | 部を離れていた部員が全員もどってくる |
| 後半 | ||
| 3月4週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 4月1週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 4月2週 | 前半 | 昇格試験 |
| 後半 | ||
| 4月3週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 4月4週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 5月1週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 5月2週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 5月3週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 5月4週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 6月1週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 6月2週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 6月3週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 6月4週 | 前半 | 昇格試験 |
| 後半 | ||
| 7月1週 | 前半 | |
| 後半 | 地方大会1回戦 | |
| 7月2週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 7月3週 | 前半 | |
| 後半 | 地方大会決勝 | |
| 7月4週 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 8月1週 | 前半 | |
| 後半 | 甲子園1回戦 | |
| 8月2週 | 前半 | |
| 後半 | 甲子園2回戦 | |
| 8月3週 | 前半 | |
| 後半 | 甲子園決勝戦 |
| イベント種類 発生時期 |
ランダムイベント | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| イベント内容 |
|
||||
| イベント効果 | |||||
|
|||||
| イベント補足 |
得点が高いと特殊能力のコツがもらえることがある? 最大で経験点+20? |
| イベント種類 発生時期 |
1月4週 | |||
|---|---|---|---|---|
| イベント効果 | ||||
|
◆弱気すぎるぞ!
|
||||
|
◆そんなに強いのか・・・
|
||||
| イベント補足 | ショートカットオフ時にのみ選択肢出現 |
| イベント種類 発生時期 |
3月1週 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| イベント内容 |
|
||||
| イベント効果 | |||||
|
◆勝つ
|
|||||
|
◆負ける
|
|||||
| イベント補足 |
| イベント種類 発生時期 |
ランダムイベント | |||
|---|---|---|---|---|
| イベント効果 | ||||
|
◆イベントパターン1
|
||||
|
◆イベントパターン2(春野からチョコをもらう)
|
||||
| イベント補足 |