| 投手特殊能力|野手特殊能力|その他特殊能力|サクセス専用能力・病気 | ||
| 野手特殊能力(サクセスでの習得条件) | ||
| チャンス1 | チャンスにものすごく弱い ・得点圏にランナーがいるとミート、パワーがダウン |
|
| チャンス2 | チャンスに弱い ・得点圏にランナーがいるとミート、パワーがダウン |
|
| チャンス4 | チャンスに強い ・得点圏にランナーがいるとミート、パワーがアップ |
|
| チャンス5 | チャンスにものすごく強い ・得点圏にランナーがいるとミート、パワーがアップ |
|
| ・経験点で取得 | ||
| 対左打者1 | 左投手にものすごくよわい ・相手が左投手だと対ミート、パワーがダウン |
|
| 対左打者2 | 左投手に弱い ・相手が左投手だとミート、パワーがダウン |
|
| ・怒拳にタックルするイベントで、「左にかわす」選んで失敗する (灰凶・ランダム) ・1試合に左投手に3打席無安打 (全日本以外・試合) |
||
| 対左打者4 | 左投手に強い ・相手が左投手だとミート、パワーがアップ |
|
| ・怒拳にタックルするイベントで、「左にかわす」選んで成功する (灰凶・ランダム) ・1試合に左投手から4安打 (全日本以外・試合) |
||
| 対左打者5 | 左投手にものすごく強い ・相手が左投手だとミート、パワーがアップ |
|
| ・左投手4を取得した状態で、1試合に左投手から4安打 (全日本以外・試合) | ||
| サブポジ2 | サブポジションの守備力がさらに低くなる | |
| サブポジ4 | サブポジションもメイン並みに守れる | |
| ・ショップで30000円以上の買い物をしていると起こるご愛用感謝イベントで サブポジを所持している状態で、サブポジ○の本をもらう。 (全日本以外・ランダム) |
||
| 盗塁2 | 盗塁がうまくない | |
| 盗塁4 | 盗塁がうまい | |
| 盗塁5 | ||
| 走塁2 | 走塁がうまくない ・ベースランニングがおそくなる |
|
| ・怒拳にタックルするイベントに失敗する (灰凶・ランダム) | ||
| 走塁4 | 走塁がうまい ・ベースランニングが早くなる |
|
| ・1試合に3塁打を2本打つ (全日本以外・ランダム) ・ガンダーにパワリンを持っていってしまうイベントで、「必死追いかける」を選ぶ (全日本以外・ランダム) ・体育祭で「メドレーリレー」を選択して勝利する。 |
||
| 送球2 | 送球がそれやすい | |
| ・監督とクッションボールの処理の練習をして送球に失敗する(帝王・ランダム) | ||
| 送球4 | 送球がそれにくい | |
| ・体育祭で「玉入れ」を選択して勝利する。(全日本以外・定期) ・国立公園大山でキャッチボールをする(中国・四国地区、小旅行) |
||
| 安定感2 | 良いときと悪いときの差がはげしい | |
| ・加藤先生にボールが当たり人工呼吸をするイベント (全日本以外・ランダム) | ||
| 安定感4 | 調子に影響されにくい | |
| ・長野の大自然を味わう (北信越・東海地区、小旅行) | ||
| ケガしにくさ4 | ||
| ・ダイジョーブ博士のイベントで「もっと強くなりたい」を選択して成功 | ||
| アベレージヒッター | ヒット性の打球がでやすい ・ミート時に有効 |
|
| ・甲子園大会で2試合連続3安打 (全日本以外・試合) ・調子のいいときに、「ヒットを打ちまくる」を選択する (タチバナ) |
||
| パワーヒッター | ホームラン性の打球がでやすい ・強振時にのみ有効 |
|
| ・調子のいいときに、「ホームランを打ちまくる」を選択して成功する (タチバナ) ・大京と友情タッグ成立後に、大京からコツを教えてもらう。 (タチバナ) |
||
| 広角打法 | 流し方向に強い打球が打てる。 ・強振時にのみ有効 |
|
| 流し打ち | 流し打ちがうまい ・ミート時に有効 |
|
| ・パワスポを持っているとおこるイベント (全日本以外) ・ノッキングマシーンに1球もとられないと取得。(タチバナ) |
||
| 固め打ち | ヒットを打つと打力アップ | |
| ・地方、地区大会で3試合連続3安打 (全日本以外・試合) ・怒拳と焼肉にいって、「ワリカンでいいよ」を選ぶ (灰凶) ・喜多方ラーメンを食べる (北海道・東北) |
||
| バント○ | バントがうまい ・バントが転がりやすくなる |
|
| ・試合で2犠打(全日本以外・試合) | ||
| バント職人 | バントが最高にうまい | |
| 内野安打○ | 打ってからのスタートダッシュが速い | |
| 連打○ | 前の打者のヒットで打力アップ | |
| 初球○ | 初球に強い ・1ストライクをとられるまでミートがアップ |
|
| ・試合で1ストライクをとられるまでに、3安打を打つ ・紫芋を食べるイベントで、「1秒後におならをする」を選択(九州・沖縄地区、小旅行) |
||
| 三振 | 追い込まれると打力ダウン(フルカウント時は無効) | |
| ・試合で3三振する ・小枝と本屋に行き、大胆な小枝を見ると除去(パワフル・タチバナ) |
||
| チャンスメーカー | チャンスを作るのがうまい ・ランナーがいないとミートがアップ |
|
| ・矢部君おすすめのジュースを買って3等を当てる。 | ||
| 粘り打ち | ぎりぎりまでバットコントロールができる | |
| ・1年目に、地方予選決勝まで勝ち進める(タチバナ) | ||
| 満塁男 | 満塁時に(ヒット、本塁打)がでやすい | |
| ・試合で満塁の場面でヒットを打つ。 (全日本以外・試合) | ||
| サヨナラ男 | 一打サヨナラの場面で(ヒット、本塁打)がでやすい | |
| ・試合でサヨナラ打を打つ (全日本以外・試合) ・みずきと付き合うことになり、彼女と別れる (タチバナ) |
||
| いぶし銀 | 渋さが光るバッティングをみせる | |
| 陶芸体験イベント (関西地区、小旅行) | ||
| 逆境○ | 負けていると打力アップ | |
| 代打○ | 代打のときに打力アップ | |
| ・阿波踊りのメンバーが足りないと困っている人たちを見て「力を貸す」を選択する (徳島、ご当地) | ||
| 体当たり | クロスプレーのとき捕手をはねとばす。 | |
| 食堂で大京に体当たり。(タチバナ) | ||
| ヘッドスライディング | きわどいときベースに滑り込む | |
| ささやき戦術 | ・捕手時に、相手打者のパワーを下げる | |
| ・秋吉台の鍾乳洞で「これからは静かにしゃべるね」を選択 (山口) | ||
| 守備職人 | 守備のとき熟練の技をみせる | |
| ・守備実技試験で、10連続キャッチ?、開幕版ではバグで取得できない (帝王) | ||
| エラー | ピンチのときにエラーしやすい | |
| キャッチャー○ | 投手の能力をうまく引き出す ・投手の消費スタミナを少なくし、コントロールを上げる |
|
| キャッチャー◎ | 投手の能力を最高に引き出す ・キャッチャー○の強化能力。 |
|
| ブロック○ | 滑り込んでくるランナーをはねかえす ・相手が体当たりをしてくると跳ね返す。 |
|
| ・ふらついた麗菜を受け止めるイベントで取得 (タチバナ) ・を食べるイベントで「特上サイコロステーキ」を選択する (北信越・東海地区、小旅行) |
||
| ローボールヒッター | 低めの球を打ちやすい ・低めの球を打つと長打になりやすくなる |
|
| ・彼女から野球偉人伝(下巻)をもらう | ||
| ハイボールヒッター | 高めの球を打ちやすい ・高めの球を打つと長打になりやすくなる |
|
| ・彼女から野球偉人伝(上巻)をもらう | ||
| レーザービーム | 矢のように鋭い送球ができる。 ・外野手のみ効果がある。低いの送球ができる |
|
| 威圧感 | 投手に威圧感をあたえる ・相手投手の失投率、消費スタミナを増やす。 |
|
| ムード○ | ・試合にでていると、チーム全員の打撃力がアップ | |
| 眼鏡橋を訪れる (九州・沖縄地区、小旅行) | ||
| ムード× | ・試合にでていると、チーム全員の打撃力がダウン | |
| ゴウのマントをさわらないかと聞かれて「やっぱり興味ないなぁ」を選択 | ||
| ムードメーカー | ||
| ・なつきに新しいお店の開拓の仕方を教えてもらう。 (パワフル) | ||
| 対エース○ | ||
| ゲッツー崩し | ・滑り込んで相手の邪魔する。 | |
| ・金毘羅山で矢部君の手をはたく (中国・四国地区、小旅行) | ||
| トップページへ | ||