| 投手特殊能力|野手特殊能力|その他特殊能力|サクセス専用能力・病気 | ||
| 投手特殊能力(サクセスでの習得条件) | ||
| 対ピンチ4 | 得点圏にランナーがいると能力が上がる | |
| ・主人公とみずき痴話げんかをしている途中に会長が様子を見にくる (タチバナ・ランダム) | ||
| 対ピンチ2 | 得点圏にランナーがいると能力が落ちる | |
| 対左打者4 | 左打者に強い | |
| ・試合で左打者を12打席以上無安打? (全日本以外・試合) | ||
| 対左打者2 | 左打者に弱い | |
| ・試合で左打者に被安打5以上打たれる (全日本以外・試合) | ||
| 対ランナー2 | ランナーが出ると能力が落ちる | |
| 打たれ強さ4 | 打ち込まれても動揺しにくい | |
| ・試合で被安打10以上で無失点 (全日本以外・試合) | ||
| 打たれ強さ2 | 打たれると動揺しやすい | |
| ・試合で自責点が10以上で負ける (全日本以外・試合) | ||
| ノビ4 | ストレートのノビが良い ・ストレートが球速表示より速く感じるようになる |
|
| ・ライジングショット、ライジングキャノンを取得する(全日本以外・猪狩守と出会っている) ・ライジング特集を買って、ライジングショット、キャノンに挑戦しないと取得。(全日本以外・猪狩守と出会っている) ・ものすごくノビのいい球をなげる(タチバナ) |
||
| ノビ2 | ストレートのノビが悪い ・ストレートが球速表示より速く感じるようになる |
|
| ・試合で被安打15以上で負ける(全日本以外・試合) | ||
| キレ4 | 変化球のキレが良い ・変化球の変化が打者の近くで始まる。 |
|
| ・ものすごくキレのいい球をなげる(タチバナ・ランダム) ・クレッセントムーン取得イベントで、サイドスローにするかどうかの選択で 「じゃあやめとくよ」を選択 |
||
| キレ2 | 変化球のキレがわるい ・変化球の変化が投げた直後に始まる |
|
| ・試合で5失点以上で負ける(全日本以外・試合) | ||
| クイック4 | クイックがうまく盗塁されにくい ・相手の盗塁を−1 |
|
| ・ガンダーにパワリンを持っていってしまうイベントで、「必死追いかける」を選ぶ。(タチバナ) ・テストの結果を太鼓に見られ、「逃げる」を選択(タチバナ) |
||
| クイック2 | クイックができず盗塁されやすい ・相手の盗塁を+1 |
|
| 回復4 | 登板間隔が短くなる ・ペナントでの休みの日数が1日短くなる |
|
| ・怪我で入院したときに、早めに退院できる | ||
| 回復2 | 登板間隔が長くなる ・ペナントでの休みの日数が1日長くなる |
|
| 安定感4 | 調子に影響されにくい ・不調、絶不調のときに能力の下がりが少なくなる。 |
|
| 安定感2 | 良いときと悪いときの差がはげしい ・絶好調、好調のときは能力の上がりが大きくなるが、 不調、絶不調のときの能力の下がり方も大きくなる。 |
|
| ・ボールが加藤先生に当たり人工呼吸をしようとすると取得 | ||
| ジャイロボール | ストレートのボールの回転軸が打者に向かって進み、手元で伸びる。 ・ノビ4よりストレートの球速が速く感じる |
|
| ・ライジングショットかライジングキャノンを習得 (全シナリオ共通) ・「しまなみの潮流体験」を選択(愛媛) ・鳴門の渦潮をみる(中国・四国地区、小旅行) ・ホークスの試合を観戦後、「博多ナルトラーメン」を選択(福岡) ・ムービングファストをとると剥奪 |
||
| ムービングファスト | ストレートが微妙に変化する | |
| ・週刊パワスポの特集でランダムで取得(パワスポ購入後、ランダム) ・神童からツーシームのコツを教わり成功する。(全日本以外・ランダム) ・ジャイロボールを取得すると剥奪 |
||
| 低め○ | 低めのコントロールが良い | |
| 阿畑のオリジナル変化球イベントで、ストレート改造→正確無比の〜を選ぶ(ランダム) | ||
| 軽い球 | 打たれたときに打球が飛びやすい | |
| ・試合で本塁打を2本打たれる | ||
| 重い球 | 打たれても打球が飛びにくい | |
| ・時計台をヒントに練習する(北・南北海道限定・ご当地) ・パワスポの重い球を投げるコツの記事を読む。 |
||
| 一発病 | 失投が真ん中にいきやすい | |
| ・試合で本塁打を2本打たれる(全日本以外・試合) ・体育祭で、「応援合戦」を選び勝利すると除去 |
||
| 逃げ球 | 失投が真ん中にいきにくい | |
| ・「秘儀・逃走術」をもらう。 (彼女・木乃葉、クリスマス) | ||
| 寸前× | ||
| 四球 | ファアボールを与えやすい ・3ボールのときコントロールがわるくなる |
|
| スロースターター | 立ち上がりが悪い | |
| 尻上がり | 試合の後半に調子が良くなる ・6回から全方向の変化量+1、コントロールアップ 9回からは全方向の変化量+2、コントロールアップ |
|
| 力配分 | 弱い相手に対して手を抜く | |
| 牽制○ | 牽制がうまい | |
| リリース○ | 直球と変化球の投球モーションが同じ。 ・ストレートが早く感じるようになる |
|
| 打球反応○ | ピッチャー返しをさばくのがうまい | |
| ・学食で握里を受け止める(パワフル・ランダム) | ||
| 負け運 | 登板すると勝ちにめぐまれない | |
| 勝ち運 | 登板すると勝ちを呼び込む | |
| ・みずきのマドレーヌを食べるイベントで、矢部君にジャンケンで勝つ(タチバナ・ランダム) ・佐渡島で地元の人に、ごちそうになる (北信越・東海地方 小旅行) |
||
| 短気 | 打ち込まれると怒り出す | |
| ポーカーフェイス | 疲れや動揺を表情に出さない | |
| 闘志 | 闘志あふれる投球をする ・試合で三振でチェンジにするとガッツポーズ。 ・野手威圧感を無効にする? |
|
| シュート回転 | ストレートがときどきシュート方向に曲がってしまう | |
| 奪三振 | 追い込んだときに能力アップ ・2ストライクをとっていると、直球のノビ+1、変化球のキレ+1 |
|
| クリスマスに、麗菜から投手偉人伝(奪之書)をもらう(彼女・麗菜) | ||
| 威圧感 | 打者に威圧感をあたえる ・先発以降で登板すると、相手打者のミート、パワー共にダウン。 |
|
| アメリカ戦で、無安打、無四球、無失点で勝利する。(投手を交代して達成しても可) | ||
| 根性○ | スタミナが減っても疲れを見せず、根性で投げる | |
| クロスファイヤー | 左投手対左打者または、右投手対右打者のときに能力が上がる | |
| ・みずきとミーティング練習 (タチバナ・練習) ・クレッセントムーン習得イベント (タチバナ・ランダム) ・アメリカ戦で橘で5奪三振 (全日本・試合) |
||
| 対強打者○ | ||
| トップページへ | ||