| はじめての試合 | |
| ミートA野手1人 | |
| パワーA野手1人 | |
| 走力A野手1人 | |
| 肩力A野手1人 | |
| 守備力A野手1人 | |
| エラー回避A野手1人 | |
| 152km/h投手1人 | |
| 総変化量13投手1人 | |
| コントロールA投手1人 | |
| スタミナA投手1人 | |
| 通算試合P5000 | |
| 通算試合P10000 | |
| 通算試合P15000 | |
| 通算試合P20000 | |
| 通算試合P30000 | |
| 通算試合P40000 |
| ミートA野手3人 | |
| パワーA野手3人 | |
| 走力A野手3人 | |
| 肩力A野手3人 | |
| 守備力A野手3人 | |
| エラー回避A野手3人 | |
| 鉄腕1人発動 | 特殊能力 鉄腕を持った選手を試合で使う ・SR大西のイベントで取得 |
| 変幻自在1人発動 | 特殊能力 変幻自在を持った選手を試合で使う ・SR紺野のイベントで取得 |
| 芸術的流し打ち1人発動 | 特殊能力 芸術的流し打ちを持った選手を試合で使う ・SR佐久間のイベントで取得? |
| 一球入魂1人発動 | 特殊能力 一球入魂を持った選手を試合で使う ・SR紺野のイベントで取得 |
| 球界の頭脳1人発動 | 特殊能力 鉄腕を持った選手を試合で使う ・SR猪狩進のイベントで取得 |
| ささやき戦術1人発動 | 特殊能力 ささやき戦術を持った選手を試合で使う ・SR六道のイベントで取得 |
| 安打製造機1人発動 | 特殊能力 安打製造機を持った選手を試合で使う ・SR友沢のイベントで取得 |
| ストライク送球1人発動 | 特殊能力 ストライク送球を持った選手を試合で使う ・SR木村美香のイベントで取得 |
| 驚異の切れ味1人発動 | 特殊能力 驚異の切れ味を持った選手を試合で使う ・SR朱雀のイベントで取得 |
| 左キラー(投手)1人発動 | 特殊能力 左キラー(投手)を持った選手を試合で使う ・SR鶴屋のイベントで取得 |
| 強心臓1人発動 | 特殊能力 強心臓を持った選手を試合で使う ・SR山口のイベントで取得 |
| 走者釘付け1人発動 | 特殊能力 走者釘付けを持った選手を試合で使う ・SR木村美香のイベントで取得 |
| ガソリンタンク1人発動 | 特殊能力 ガソリンタンクを持った選手を試合で使う ・SR牟良咲のイベントで取得 |
| 怪物球威1人発動 | 特殊能力 怪物球威を持った選手を試合で使う ・SR太刀川のイベントで取得 |
| ドクターK1人発動 | 特殊能力 ドクターKを持った選手を試合で使う ・SR神高のイベントで取得 |
| 本塁打厳禁1人発動 | 特殊能力 本塁打厳禁を持った選手を試合で使う ・SR神童のイベントで取得 |
| 精密機械1人発動 | 特殊能力 精密機械を持った選手を試合で使う ・SR鈴本のイベントで取得 |
| 不屈の魂1人発動 | 特殊能力 不屈の魂を持った選手を試合で使う ・SR猫塚のイベントで取得 |
| 勝負師1人発動 | 特殊能力 勝負師を持った選手を試合で使う ・SR武のイベントで取得 |
| 鉄人1人発動 | 特殊能力 鉄人を持った選手を試合で使う ・SR牟良咲のイベントで取得 |
| 高速レーザー1人発動 | 特殊能力 高速レーザーを持った選手を試合で使う ・SR守神のイベントで取得 |
| アーチスト1人発動 | 特殊能力 アーチストを持った選手を試合で使う ・SR東條のイベントで取得 |
| 恐怖の満塁男1人発動 | 特殊能力 恐怖の満塁男を持った選手を試合で使う ・SR猫塚のイベントで取得 |
| 伝説のサヨナラ男1人発動 | 特殊能力 伝説のサヨナラ男を持った選手を試合で使う ・SR小山雅のイベントで取得 |
| ミートA野手7人 | |
| パワーA野手7人 | |
| 走力A野手7人 | |
| 肩力A野手7人 | |
| 守備力A野手7人 | |
| エラー回避A野手7人 | |
| スーパーエース | 球速160以上 スタミナA コントロールA 総変化量14以上 第二ストレートは変化量1扱い、 第一ストレートのオリジナルは総変化量として扱われない(阿畑のストレート改造、ライジングキャノン) |