| イベント発生週 | 10月3週(練習前) |
| 1月3週(練習後) | |
| 4月3週(練習後) |
| 投手 | 三振を取る | 筋力↑(大)、技術↑(大)、変化球↑(小)、やる気+1 ランダムで奪三振 |
| 打ち取る | 筋力↑(大)、技術↑ | |
| ヒットを打たれる | やる気-1、体力↓ | |
| ホームランを打たれる | やる気-2、体力↓、 ランダムで一発病取得 |
|
| 野手 | ホームランを打つ | 筋力技術↑(大) ランダムでパワーヒッター |
| ヒットを打つ | ||
| バント | ランダムでバント○ | |
| 四球を選ぶ | 精神↑(大) | |
| 打ち取られる | やる気-1、美崎評価↓ |
| ルーキー | ノーマル | エキスパート | |
| 三振 | 筋力48、技術48、変化球12 | 筋力72、技術72、変化球18 | 筋力96、技術96、変化球24 |
| 凡打 | 筋力48、技術24 |
| ノーマル | エキスパート | |
| 本塁打 | ||
| 安打 |