| 9月2週 | 後 | 有夢、蘭王監督と出会う ・やる気+1 |
| 9月3週 | 前 | 試合に負ける ・やる気-1 |
| 9月3週 | 後 | ・ランキング最下位になる ・チームメイト評価↑ |
| 9月4週 | 前 | 格コマンドが選択できるようになる。 |
| 9月4週 | 後 | 風凪と出会う ・風凪評価↑ |
| 10月1週 | 前 | 暮羽と出会う。 ・暮羽評価↑ |
| 10月1週 | 後 | 雷轟と出会う ・雷轟評価↑ |
| 10月2週 | 前 | スカウトと出会う |
| 12月4週 | クリスマス | |
| 1月1週 | 前 | 正月 |
| 1月2週 | 前 | 下剋上試験 ※26位以下の場合 |
| 1月4週 | 前 | 挑戦しない風凪 ・風凪評価↑ |
| 2月2週 | 後 | バレンタイン |
| 2月4週 | 前 | 練習試合が決まる ・やる気+1 |
| 4月1週 | 後 | 新入部員 入部 |
| 6月4週 | ※コンバートイベント | |
| 8月1週 | 前 | 前期試験 |
| 8月3週 | 後 | 甲子園をみる |
| 8月4週 | ||
| 9月1週 | 後 | 試合 |
| 9月3週 | 後 | 試合 |
| 10月1週 | 後 | 試合 |
| 10月2週 | 後 | 試合 |
| 発生条件 | ランキングが26位以下の場合発生 10球実技試験を行い、結果により順位があがる |
| イベント効果 | 順位があがる。 ・最高で10位まで上がれる。 ・抜ける順位は27位ぐらい? |
| 発生条件 | ポジションがサードの場合は2位以下9位以内? ポジションがショートの時は4位以下9位以内の時発生? |
| イベント効果 | 好きなポジションがメインのポジションになる。 ・守備力-(守備力×0.1)、前のポジションは◎扱い |
|
| 発生条件 | ランキング一位の場合 | |
| イベント効果 | 風薙が雷轟に挑まない理由を聞くイベントの選択肢によって効果が代わる? |
| 三振 | ・特殊能力のコツLv3×2 | |
| 凡退させる | ||
| ヒットを打たれる | ||
| ホームラン | ・特殊能力のコツLv3×2個 | |
| ヒット | ||
| 凡退 | ・筋力敏捷技術精神↑(中) ・特殊能力のコツLv3 |
|
| 三振 |