| 主人公側のHP | パワコロの出目の合計がHPになる |
| 校長側のHP | 限界突破の勝負に勝った数で変化する 1回目:25(不調20) 2回目:35(不調30) 3回目:50(不調40) |
| たたかう | 1:攻撃が外れる 2~:出た目のダメージ 限界の目:出た目×2 |
| かいふく | 1:攻撃が外れる 2~:出た目の数だけHP回復 限界の目:出た目×2のHP回復 |
| 逃げる | やる気-、体力↓ |
| 校長の攻撃について | 1:攻撃が外れる 2~:出た目のダメージ 限界の目:出た目×2のダメージ |
| 校長に勝つ | ・パワコロの出目の限界が2増える |
| 校長に負ける | ・体力↓、やる気-1 |
| カスタム成功 | ・選んだ目だけ出目が増える |
| カスタム失敗 | ・体力↓、やる気-1 |
| 限界突破2回目に必要な合計の目 | |
| 限界突破3回目に必要な合計の目 | 37以上 |